Spieler > Zavt, Dimitrij |
---|
Zavt, Dimitrij |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TSV Schmiden e.V. - Tischfußball |
Organisation: |
TFVBW |
Nationale Spielernr.: | 01-0302 |
Internationale Spielernr.: | 27607051 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Jackpot Rangliste | 41 | 134 |
Herren Rangliste (DM Quali) | 39 | 128 |
2023 | ||
Jackpot Rangliste | 13 | 137 |
Herren Rangliste (DM Quali) | 14 | 144 |
2019 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2019 | 6 | 102 |
2018 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2018 | 5 | 158 |
Rangliste Region Stuttgart | 7 | 50 |
2017 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2017 | 7 | 146 |
Rangliste Region Nordbaden | 36 | 85 |
Rangliste Region Reutlingen | 13 | 103 |
Rangliste Region Stuttgart | 2 | 64 |
2016 | ||
Rangliste 2016 Herren | 2 | 103 |
2013/2014 | ||
Rangliste 2014 | 3 | 68 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2024 | 4 | 26 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft 2023 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | Sa., 02.12.2023 | 1 | 23 |
TFVBW Turnierserie | Neudenau | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 3 | 18 |
TFVBW Turnierserie | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 6 | 23 |
TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 06.05.2023 | 1 | 15 |
TFVBW Turnierserie | Karlsruhe | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2023 | 6 | 11 |
2019 | |||||
Landesmeisterschaft | Fellbach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 1 | 14 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Offenes Doppel | Sa., 16.11.2019 | 1 | 27 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 16.11.2019 | 3 | 34 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 04.11.2019 | 1 | 5 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 02.09.2019 | 1 | 5 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 05.08.2019 | 1 | 6 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 01.07.2019 | 1 | 2 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 17.06.2019 | 8 | 11 |
DTFB-Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2019 | 3 | 15 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 03.06.2019 | 1 | 4 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 19.11.2018 | 2 | 7 |
2018 | |||||
Landesmeisterschaft | Fellbach-Schmiden | Herren Doppel | Sa., 27.10.2018 | 3 | 16 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 03.09.2018 | 1 | 5 |
DTFB-Challenger | Fellbach-Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2018 | 1 | 16 |
DTFB-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 28.07.2018 | 1 | 14 |
ITSF Pro | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 12 | 49 |
ITSF Pro | Pfullingen | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 16.06.2018 | 9 | 49 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 04.06.2018 | 1 | 13 |
DTFB-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 5 | 22 |
TFVBW-Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 05.03.2018 | 3 | 14 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 01.01.2018 | 14 | 15 |
DTFB-Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 1 | 10 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 04.12.2017 | 2 | 10 |
2017 | |||||
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 3 | 15 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Mi., 11.10.2017 | 1 | 6 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 04.09.2017 | 1 | 7 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 07.08.2017 | 1 | 11 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 03.07.2017 | 7 | 9 |
Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2017 | 3 | 15 |
Challenger | St. Leon Rot | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 17.06.2017 | 1 | 15 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 15.06.2017 | 6 | 8 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Mi., 14.06.2017 | 1 | 6 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 3 | 14 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 05.06.2017 | 2 | 16 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 11.05.2017 | 1 | 11 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 1 | 4 |
Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 25.03.2017 | 1 | 14 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2017 | 5 | 12 |
Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 26.11.2016 | 2 | 23 |
2016 | |||||
TFVBW Champions Battle | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 03.12.2016 | 1 | 10 |
Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2016 | 4 | 17 |
Landesmeisterschaft 2016 | Stuttgart | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 17 | 19 |
Landesmeisterschaft 2016 | Stuttgart | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 15 | 38 |
Challenger Konstanz | Konstanz | Offenes Doppel | So., 07.08.2016 | 1 | 26 |
TFVBW-Challenger St. Leon Rot | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 30.07.2016 | 5 | 25 |
Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 09.07.2016 | 2 | 14 |
Challenger Malschenberg | Bad Mingolsheim | Offenes Doppel | Sa., 18.06.2016 | 4 | 17 |
Challenger Malschenberg | Bad Mingolsheim | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 5 | 19 |
Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 19.03.2016 | 1 | 14 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2016 | 12 | 47 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 05.03.2016 | 8 | 63 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 27.02.2016 | 3 | 21 |
Mini-Challenger | Bad-Mingolsheim | Offenes Doppel | Sa., 20.02.2016 | 3 | 19 |
Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 12.12.2015 | 3 | 19 |
Mini-Challenger Konstanz | Konstanz | TFVBW Mini Challenger | Sa., 05.12.2015 | 4 | 9 |
2013/2014 | |||||
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Herren Doppel | Sa., 25.10.2014 | 3 | 15 |
Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 6 | 8 |
Challenger Konstanz | Konstanz | Offenes Doppel | So., 10.08.2014 | 3 | 17 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2014 | 3 | 19 |
Mini - Challenger TFCKN | Konstanz | Offenes Doppel | So., 27.04.2014 | 3 | 12 |
TFVBW Landesmeisterschaft 2013 | Herren Doppel | Sa., 19.10.2013 | 11 | 20 | |
TFVBW Landesmeisterschaft 2013 | Herren Einzel | Sa., 19.10.2013 | 7 | 32 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TSV Schmiden I | Landesliga |
2023 | |
TSV Schmiden I | Landesliga |
Assistant | Schiedsrichter |
2022 | |
TSV Schmiden I | Landesliga |
Assistant | Schiedsrichter |
2020 | |
TSV Schmiden I | Landesliga |
2019 | |
TSV Schmiden I | Oberliga |
2018 | |
TSV Schmiden I | Oberliga |
2017 | |
Kick It Stuttgart I | Oberliga |
2016 | |
Kick It Stuttgart I | Oberliga, TFVBW Pokal |
2015 | |
Kick It Stuttgart II | Oberliga |
Kick It Stuttgart V | Landesliga |
2013/2014 | |
Kick It Stuttgart III | Landesliga |
2012/2013 | |
Kick it Stuttgart IV | Bezirksliga |
2011/2012 | |
Kick it Stuttgart IV | Bezirksliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.04.2024 Landesliga 2. Spieltag |
Zavt, Dimitrij
TSV Schmiden I |
Keppeler, Patrik
VfL Pfullingen I |
Sieg |
13.04.2024 Landesliga 2. Spieltag |
Zavt, Dimitrij
TSV Schmiden I |
Keppeler, Patrik
VfL Pfullingen I |
Niederlage |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Zavt, Dimitrij
/ Arici, Erkut TSV Schmiden I |
Yurttas, Hakan
/ Milicevic, Matijas VfL Sindelfingen II |
Niederlage |
21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Zavt, Dimitrij
/ Arici, Erkut TSV Schmiden I |
Yurttas, Hakan
/ Milicevic, Matijas VfL Sindelfingen II |
Niederlage |
21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Zavt, Dimitrij
/ Arici, Erkut TSV Schmiden I |
Yurttas, Hakan
/ Milicevic, Matijas VfL Sindelfingen II |
Sieg |
21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Zavt, Dimitrij
/ Arici, Erkut TSV Schmiden I |
Yurttas, Hakan
/ Milicevic, Matijas VfL Sindelfingen II |
Sieg |
21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Zavt, Dimitrij
/ Arici, Erkut TSV Schmiden I |
Uysal, Yusuf
/ Reymann, Ralph TFT Neustadt |
Niederlage |
21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Zavt, Dimitrij
/ Arici, Erkut TSV Schmiden I |
Uysal, Yusuf
/ Reymann, Ralph TFT Neustadt |
Sieg |
21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Zavt, Dimitrij
/ Grützner, Marcel TSV Schmiden I |
Tröndle, Bernd
/ Schwier, Matthias TFT Neustadt |
Sieg |
21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Zavt, Dimitrij
/ Grützner, Marcel TSV Schmiden I |
Tröndle, Bernd
/ Schwier, Matthias TFT Neustadt |
Sieg |
Mehr … |