Spieler > Grützner, Marcel |
---|
Grützner, Marcel |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TSV Schmiden e.V. - Tischfußball |
Organisation: |
TFVBW |
Nationale Spielernr.: | 15-0044 |
Internationale Spielernr.: | 27601054 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Jackpot Rangliste | 50 | 142 |
Herren Rangliste (DM Quali) | 48 | 136 |
2023 | ||
Jackpot Rangliste | 16 | 137 |
Herren Rangliste (DM Quali) | 16 | 144 |
2019 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2019 | 3 | 102 |
2018 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2018 | 1 | 158 |
Rangliste Region Stuttgart | 1 | 50 |
2017 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2017 | 5 | 146 |
Rangliste Region Nordbaden | 16 | 85 |
Rangliste Region Reutlingen | 31 | 103 |
Rangliste Region Stuttgart | 1 | 64 |
2016 | ||
Rangliste 2016 Herren | 5 | 103 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Landesmeisterschaft 2024 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | Sa., 30.11.2024 | 9 | 31 |
Landesmeisterschaft 2024 | Jet Sparrows Ulm | Herreneinzel | Sa., 30.11.2024 | 8 | 42 |
TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2024 | 4 | 26 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft 2023 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | Sa., 02.12.2023 | 1 | 23 |
Landesmeisterschaft 2023 | Jet Sparrows Ulm | Herreneinzel | Sa., 02.12.2023 | 6 | 38 |
TFVBW Turnierserie | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 6 | 23 |
TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 06.05.2023 | 1 | 15 |
TFVBW Turnierserie | Karlsruhe | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2023 | 5 | 11 |
2019 | |||||
Landesmeisterschaft | Fellbach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 1 | 14 |
Landesmeisterschaft | Fellbach | Herren Einzel | So., 01.12.2019 | 6 | 14 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Offenes Doppel | Sa., 16.11.2019 | 1 | 27 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Offenes Einzel | So., 17.11.2019 | 17 | 25 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 16.11.2019 | 3 | 34 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Gem. Vorrunde Einzel | So., 17.11.2019 | 13 | 25 |
DTFB-Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2019 | 7 | 22 |
DTFB-Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Einzel | Sa., 19.10.2019 | 27 | 32 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 16.09.2019 | 1 | 9 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 02.09.2019 | 1 | 5 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 19.08.2019 | 2 | 6 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 15.07.2019 | 3 | 7 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 01.07.2019 | 1 | 2 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 17.06.2019 | 1 | 11 |
DTFB-Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2019 | 3 | 15 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 03.06.2019 | 1 | 4 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 20.05.2019 | 5 | 10 |
DTFB-Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2019 | 7 | 24 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 06.05.2019 | 3 | 7 |
DTFB Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 4 | 22 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 18.03.2019 | 3 | 7 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 17.12.2018 | 2 | 6 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 19.11.2018 | 1 | 7 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 05.11.2018 | 1 | 2 |
2018 | |||||
Landesmeisterschaft | Fellbach-Schmiden | Herren Doppel | Sa., 27.10.2018 | 3 | 16 |
Landesmeisterschaft | Fellbach-Schmiden | Herren Einzel | So., 28.10.2018 | 2 | 14 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 01.10.2018 | 1 | 2 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 17.09.2018 | 4 | 8 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 03.09.2018 | 1 | 5 |
DTFB-Challenger | Fellbach-Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2018 | 1 | 16 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 20.08.2018 | 4 | 6 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 06.08.2018 | 1 | 6 |
DTFB-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 28.07.2018 | 1 | 14 |
DTFB-Challenger | Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2018 | 1 | 7 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 16.07.2018 | 2 | 5 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 18.06.2018 | 2 | 6 |
ITSF Pro | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 12 | 49 |
ITSF Pro | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 17.06.2018 | 4 | 25 |
ITSF Pro | Pfullingen | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 16.06.2018 | 9 | 49 |
ITSF Pro | Pfullingen | Gem. Vorrunde Einzel | So., 17.06.2018 | 7 | 45 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 04.06.2018 | 1 | 13 |
DTFB-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 5 | 22 |
DTFB-Challenger | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 6 | 11 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 15.03.2018 | 4 | 7 |
TFVBW-Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 05.03.2018 | 3 | 14 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 15.02.2018 | 2 | 9 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 05.02.2018 | 2 | 11 |
DTFB-Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 4 | 15 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 18.01.2018 | 2 | 7 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 01.01.2018 | 4 | 15 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 21.12.2017 | 6 | 12 |
DTFB-Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 1 | 10 |
2017 | |||||
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 3 | 15 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 02.10.2017 | 3 | 16 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 21.09.2017 | 5 | 14 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 04.09.2017 | 1 | 7 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 1 | 17 |
Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2017 | 3 | 11 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 07.08.2017 | 1 | 11 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 20.07.2017 | 2 | 13 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 03.07.2017 | 2 | 9 |
Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2017 | 3 | 15 |
Challenger | St. Leon Rot | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 17.06.2017 | 1 | 15 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Mi., 14.06.2017 | 1 | 6 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 05.06.2017 | 4 | 16 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2017 | 34 | 52 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 13.05.2017 | 27 | 63 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 01.05.2017 | 5 | 11 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 1 | 4 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 03.04.2017 | 1 | 11 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2017 | 5 | 12 |
Challenger | Malschenberg | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2017 | 1 | 17 |
2016 | |||||
TFVBW Champions Battle | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 03.12.2016 | 2 | 10 |
Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2016 | 1 | 17 |
Landesmeisterschaft 2016 | Stuttgart | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 1 | 19 |
Landesmeisterschaft 2016 | Stuttgart | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 18 | 38 |
Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 09.07.2016 | 1 | 14 |
Challenger Malschenberg | Bad Mingolsheim | Offenes Doppel | Sa., 18.06.2016 | 1 | 17 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 28.05.2016 | 3 | 22 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 27.02.2016 | 6 | 21 |
Mini-Challenger | Bad-Mingolsheim | Offenes Doppel | Sa., 20.02.2016 | 1 | 19 |
Challenger Böblingen | Böblingen | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 3 | 15 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TSV Schmiden I | Landesliga |
2023 | |
TSV Schmiden I | Landesliga |
Assistant | Schiedsrichter |
2022 | |
TSV Schmiden I | Landesliga |
Assistant | Schiedsrichter |
2020 | |
TSV Schmiden I | Landesliga |
2019 | |
TSV Schmiden I | Oberliga |
2018 | |
TSV Schmiden I | Oberliga |
2017 | |
Kick It Stuttgart I | Oberliga |
2016 | |
Kick It Stuttgart I | Oberliga |
2015 | |
Kick It Stuttgart III | Oberliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
30.11.2024 Landesmeisterschaft 2024 Viertelfinale Hauptrunde |
Grützner, Marcel | Arena, Fabiano | Niederlage |
30.11.2024 Landesmeisterschaft 2024 Achtelfinale Hauptrunde |
Grützner, Marcel | Köhler, Steffen | Sieg |
30.11.2024 Landesmeisterschaft 2024 Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Grützner, Marcel | Raff, Jochen | Sieg |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Grützner, Marcel
TSV Schmiden I |
Puschmann, Alexander
1710 Tübingen I |
Niederlage |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Grützner, Marcel
TSV Schmiden I |
Puschmann, Alexander
1710 Tübingen I |
Niederlage |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Grützner, Marcel
TSV Schmiden I |
Ziegler, Daniel
1. TFC St. Leon-Rot I |
Sieg |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Grützner, Marcel
TSV Schmiden I |
Ziegler, Daniel
1. TFC St. Leon-Rot I |
Sieg |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Grützner, Marcel
TSV Schmiden I |
Daiber, Dominik
VfL Pfullingen I |
Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
30.11.2024 Landesmeisterschaft 2024 Achtelfinale Hauptrunde |
Grützner, Marcel / Zavt, Dimitrij | Arena, Fabiano / Giesin, Samuel | Niederlage |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Bitterberg, Holger
/ Grützner, Marcel TSV Schmiden I |
Zipperer, Timo
/ Frank, Philipp 1710 Tübingen I |
Sieg |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Bitterberg, Holger
/ Grützner, Marcel TSV Schmiden I |
Zipperer, Timo
/ Frank, Philipp 1710 Tübingen I |
Sieg |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Bitterberg, Holger
/ Grützner, Marcel TSV Schmiden I |
Zipperer, Timo
/ Gersch, Johannes 1710 Tübingen I |
Sieg |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Bitterberg, Holger
/ Grützner, Marcel TSV Schmiden I |
Zipperer, Timo
/ Gersch, Johannes 1710 Tübingen I |
Niederlage |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Grützner, Marcel
/ Bitterberg, Holger TSV Schmiden I |
Krusche, Philip
/ May, Lion TFF Neudenau I |
Niederlage |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Grützner, Marcel
/ Bitterberg, Holger TSV Schmiden I |
Krusche, Philip
/ May, Lion TFF Neudenau I |
Niederlage |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Grützner, Marcel
/ Zavt, Dimitrij TSV Schmiden I |
Bruch, Matthias
/ Bangratz, Pablo TFF Neudenau I |
Sieg |
Mehr … |