Spieler > Hirt, Sven |
---|
Hirt, Sven |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
VfB Friedrichshafen e.V. |
Organisation: |
TFVBW |
Nationale Spielernr.: | 01-0401 |
Internationale Spielernr.: | 27610162 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Jackpot Rangliste | 1 | 142 |
Herren Rangliste (DM Quali) | 1 | 136 |
2023 | ||
Jackpot Rangliste | 1 | 137 |
Herren Rangliste (DM Quali) | 1 | 144 |
2020 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2020 | 24 | 60 |
2019 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2019 | 7 | 102 |
2018 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2018 | 2 | 158 |
Rangliste Region Nordbaden | 11 | 40 |
Rangliste Region Reutlingen | 2 | 42 |
Rangliste Region Stuttgart | 31 | 50 |
2017 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2017 | 3 | 146 |
Rangliste Region Nordbaden | 11 | 85 |
Rangliste Region Reutlingen | 1 | 103 |
Rangliste Region Stuttgart | 8 | 64 |
Rangliste Region Südbaden | 16 | 38 |
2016 | ||
Rangliste 2016 Herren | 8 | 103 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
TFVBW Turnierserie | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 02.11.2024 | 4 | 25 |
TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 12.10.2024 | 3 | 19 |
TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 2 | 31 |
TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2024 | 1 | 26 |
TFVBW Turnierserie | Neudenau | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2024 | 3 | 18 |
TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 1 | 20 |
TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2024 | 9 | 21 |
TFVBW Turnierserie | Ulm | Offenes Doppel | Sa., 27.04.2024 | 1 | 37 |
TFVBW Turnierserie | Friedrichshafen | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 1 | 13 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft 2023 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | Sa., 02.12.2023 | 8 | 23 |
Landesmeisterschaft 2023 | Jet Sparrows Ulm | Herreneinzel | Sa., 02.12.2023 | 2 | 38 |
TFVBW Serien Abschlußturnier | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 2 | 35 |
TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 1 | 28 |
TFVBW Turnierserie | Neudenau | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 2 | 18 |
TFVBW Turnierserie | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 3 | 23 |
TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 06.05.2023 | 2 | 15 |
TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 1 | 15 |
TFVBW Turnierserie | Karlsruhe | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2023 | 1 | 11 |
2020 | |||||
TFVBW Challenger | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2020 | 3 | 14 |
2019 | |||||
TFVBW Challenger | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2019 | 4 | 18 |
Landesmeisterschaft | Fellbach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 3 | 14 |
Landesmeisterschaft | Fellbach | Herren Einzel | So., 01.12.2019 | 8 | 14 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Offenes Doppel | Sa., 16.11.2019 | 3 | 27 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Offenes Einzel | So., 17.11.2019 | 18 | 25 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 16.11.2019 | 10 | 34 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Gem. Vorrunde Einzel | So., 17.11.2019 | 15 | 25 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 04.11.2019 | 3 | 5 |
DTFB-Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2019 | 2 | 22 |
DTFB-Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Einzel | Sa., 19.10.2019 | 8 | 32 |
DTFB-Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2019 | 6 | 15 |
DTFB-Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2019 | 3 | 24 |
DTFB Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 5 | 22 |
TFVBW Champions Battle | Pfullingen | Doppel-KO | Sa., 12.01.2019 | 2 | 6 |
DTFB-Challenger | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 3 | 21 |
DTFB-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 6 | 19 |
2018 | |||||
Landesmeisterschaft | Fellbach-Schmiden | Herren Doppel | Sa., 27.10.2018 | 1 | 16 |
Landesmeisterschaft | Fellbach-Schmiden | Herren Einzel | So., 28.10.2018 | 5 | 14 |
DTFB-Challenger | Fellbach-Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2018 | 2 | 16 |
TFVBW Challenger | Pfullingen | Offenes Doppel | Fr., 31.08.2018 | 4 | 7 |
DTFB-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 28.07.2018 | 2 | 14 |
DTFB-Challenger | Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2018 | 1 | 7 |
ITSF Pro | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 22 | 49 |
ITSF Pro | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 17.06.2018 | 3 | 25 |
ITSF Pro | Pfullingen | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 16.06.2018 | 19 | 49 |
ITSF Pro | Pfullingen | Gem. Vorrunde Einzel | So., 17.06.2018 | 5 | 45 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 04.06.2018 | 3 | 13 |
TFVBW Challenger | Pfullingen | Offenes Einzel | Fr., 25.05.2018 | 1 | 9 |
TFVBW-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Do., 24.05.2018 | 3 | 10 |
TFVBW Challenger | St Leon Rot | Offenes Einzel | Do., 17.05.2018 | 1 | 20 |
TFVBW Challenger | Pfullingen | Offenes Doppel | Fr., 27.04.2018 | 2 | 2 |
TFVBW Challenger | Pfullingen | Offenes Einzel | Fr., 30.03.2018 | 7 | 12 |
DTFB-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 1 | 22 |
TFVBW-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Do., 22.03.2018 | 4 | 10 |
DTFB-Challenger | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 3 | 11 |
TFVBW Challenger | Pfullingen | Offenes Doppel | Fr., 23.02.2018 | 1 | 4 |
TFVBW Challenger | Pfullingen | Offenes Einzel | Fr., 26.01.2018 | 2 | 9 |
TFVBW Challenger | St Leon Rot | Offenes Einzel | Do., 21.12.2017 | 2 | 14 |
DTFB-Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 2 | 10 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Mi., 13.12.2017 | 3 | 5 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 04.12.2017 | 7 | 10 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Einzel | Fr., 24.11.2017 | 3 | 11 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Mi., 08.11.2017 | 1 | 5 |
2017 | |||||
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Einzel | Fr., 27.10.2017 | 1 | 7 |
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 4 | 15 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Mi., 11.10.2017 | 2 | 6 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 02.10.2017 | 3 | 16 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Einzel | Fr., 29.09.2017 | 2 | 12 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Einzel | Fr., 25.08.2017 | 6 | 12 |
Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2017 | 2 | 11 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Mi., 09.08.2017 | 2 | 7 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 07.08.2017 | 2 | 11 |
TFVBW Challenger | Freiburg | Offenes Einzel | Mo., 31.07.2017 | 4 | 10 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Einzel | Fr., 28.07.2017 | 1 | 13 |
Challenger | Freiburg | Offenes Doppel | So., 23.07.2017 | 5 | 21 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 20.07.2017 | 1 | 13 |
Challenger | Malschenberg | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 2 | 15 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Mi., 12.07.2017 | 3 | 6 |
Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2017 | 2 | 15 |
Challenger | St. Leon Rot | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 17.06.2017 | 4 | 15 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Mi., 14.06.2017 | 2 | 6 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 7 | 14 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Einzel | Fr., 26.05.2017 | 5 | 17 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2017 | 4 | 52 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Einzel | So., 14.05.2017 | 24 | 59 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 13.05.2017 | 14 | 63 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 14.05.2017 | 30 | 74 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Mi., 10.05.2017 | 4 | 5 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Einzel | Fr., 28.04.2017 | 11 | 18 |
Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 4 | 26 |
Challenger | St. Leon Rot | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 22.04.2017 | 1 | 29 |
Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 25.03.2017 | 3 | 14 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2017 | 1 | 12 |
Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 12 | 20 |
Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 26.11.2016 | 2 | 23 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaft 2016 | Stuttgart | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 4 | 19 |
Landesmeisterschaft 2016 | Stuttgart | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 9 | 38 |
Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 09.07.2016 | 3 | 14 |
Challenger Malschenberg | Bad Mingolsheim | Offenes Einzel | So., 19.06.2016 | 4 | 9 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 28.05.2016 | 1 | 22 |
Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 19.03.2016 | 4 | 14 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2016 | 19 | 47 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Einzel | So., 06.03.2016 | 6 | 44 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 05.03.2016 | 22 | 63 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gem. Vorrunde Einzel | So., 06.03.2016 | 7 | 72 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
VfB Friedrichshafen I | Landesliga |
2023 | |
VfB Friedrichshafen | Landesliga |
2022 | |
VfB Friedrichshafen | Verbandsliga |
2020 | |
VfB Friedrichshafen | Bezirksliga |
Mixed-Team | Stadtliga Schwenningen |
2019 | |
VfL Sindelfingen II | Oberliga |
2018 | |
TFC Reutlingen I | Oberliga |
TFC Reutlingen II | Landesliga, Landesliga Gruppe A |
2017 | |
TFC Reutlingen I | Oberliga |
2016 | |
TFC Reutlingen I | Oberliga |
2015 | |
TFC Reutlingen | Oberliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.06.2024 Landesliga 3. Spieltag |
Hirt, Sven
VfB Friedrichshafen I |
Grützner, Marcel
TSV Schmiden I |
Sieg |
22.06.2024 Landesliga 3. Spieltag |
Hirt, Sven
VfB Friedrichshafen I |
Grützner, Marcel
TSV Schmiden I |
Niederlage |
22.06.2024 Landesliga 3. Spieltag |
Hirt, Sven
VfB Friedrichshafen I |
Pawlak, Felix
1710 Tübingen I |
Sieg |
22.06.2024 Landesliga 3. Spieltag |
Hirt, Sven
VfB Friedrichshafen I |
Pawlak, Felix
1710 Tübingen I |
Sieg |
22.06.2024 Landesliga 3. Spieltag |
Hirt, Sven
VfB Friedrichshafen I |
Oberacker, Dominik
1. TFC St. Leon-Rot I |
Sieg |
22.06.2024 Landesliga 3. Spieltag |
Hirt, Sven
VfB Friedrichshafen I |
Oberacker, Dominik
1. TFC St. Leon-Rot I |
Sieg |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Gräber, Sven
/ Hirt, Sven VfB Friedrichshafen I |
Püschel, Steffen
/ Oberacker, Dominik 1. TFC St. Leon-Rot I |
Sieg |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Gräber, Sven
/ Hirt, Sven VfB Friedrichshafen I |
Püschel, Steffen
/ Oberacker, Dominik 1. TFC St. Leon-Rot I |
Sieg |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Hirt, Sven
/ Babadag, Arda VfB Friedrichshafen I |
Baranczyk, René
/ Püschel, Steffen 1. TFC St. Leon-Rot I |
Sieg |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Hirt, Sven
/ Babadag, Arda VfB Friedrichshafen I |
Baranczyk, René
/ Püschel, Steffen 1. TFC St. Leon-Rot I |
Sieg |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Hirt, Sven
/ Babadag, Arda VfB Friedrichshafen I |
Oberacker, Dominik
/ Ziegler, Daniel 1. TFC St. Leon-Rot I |
Sieg |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Hirt, Sven
/ Babadag, Arda VfB Friedrichshafen I |
Oberacker, Dominik
/ Ziegler, Daniel 1. TFC St. Leon-Rot I |
Sieg |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Babadag, Arda
/ Hirt, Sven VfB Friedrichshafen I |
Milicevic, Matijas
/ Dachtler, Marvin VfL Sindelfingen II |
Niederlage |
16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Babadag, Arda
/ Hirt, Sven VfB Friedrichshafen I |
Milicevic, Matijas
/ Dachtler, Marvin VfL Sindelfingen II |
Sieg |
Mehr … |