Spieler > Kühl, Holger |
---|
Kühl, Holger |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TFC Konstanz e.V. |
Organisation: |
TFVBW |
Nationale Spielernr.: | 01-0079 |
Internationale Spielernr.: | 27608689 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Jackpot Rangliste | 29 | 142 |
Herren Rangliste (DM Quali) | 28 | 136 |
2023 | ||
Jackpot Rangliste | 36 | 137 |
Herren Rangliste (DM Quali) | 39 | 144 |
2020 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2020 | 30 | 60 |
2019 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2019 | 43 | 102 |
2018 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2018 | 21 | 158 |
Rangliste Region Bodensee | 6 | 14 |
Rangliste Region Reutlingen | 27 | 42 |
Rangliste Region Stuttgart | 40 | 50 |
Rangliste Region Südbaden | 20 | 29 |
2017 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2017 | 49 | 146 |
Rangliste Region Reutlingen | 51 | 103 |
Rangliste Region Stuttgart | 51 | 64 |
Rangliste Region Südbaden | 12 | 38 |
2016 | ||
Rangliste 2016 Herren | 19 | 103 |
2013/2014 | ||
Rangliste 2014 | 28 | 68 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Landesmeisterschaft 2024 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | Sa., 30.11.2024 | 16 | 31 |
Landesmeisterschaft 2024 | Jet Sparrows Ulm | Herreneinzel | Sa., 30.11.2024 | 28 | 42 |
TFVBW Turnierserie | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 02.11.2024 | 12 | 25 |
TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 10 | 31 |
TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2024 | 18 | 26 |
TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 17 | 20 |
TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2024 | 11 | 21 |
TFVBW Turnierserie | Ulm | Offenes Doppel | Sa., 27.04.2024 | 33 | 37 |
TFVBW Turnierserie | Friedrichshafen | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 7 | 13 |
2023 | |||||
TFVBW Serien Abschlußturnier | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 19 | 35 |
TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 23 | 28 |
TFVBW Turnierserie | Friedrichshafen | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2023 | 8 | 13 |
TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 06.05.2023 | 8 | 15 |
TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 15 | 15 |
2020 | |||||
TFVBW Challenger | V-Schwenningen | Offenes Doppel | Sa., 01.02.2020 | 7 | 29 |
2019 | |||||
DTFB-Challenger | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 21.12.2019 | 5 | 17 |
Landesmeisterschaft | Fellbach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 13 | 14 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Offenes Doppel | Sa., 16.11.2019 | 13 | 27 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Offenes Einzel | So., 17.11.2019 | 20 | 25 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 16.11.2019 | 16 | 34 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Gem. Vorrunde Einzel | So., 17.11.2019 | 22 | 25 |
2018 | |||||
DTFB-Challenger | Fellbach-Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2018 | 13 | 16 |
TFVBW Challenger | Pfullingen | Offenes Doppel | Fr., 31.08.2018 | 3 | 7 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 06.08.2018 | 5 | 6 |
DTFB-Challenger | Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2018 | 6 | 7 |
TFVBW Challenger | Emmendingen | Offenes Einzel | Mo., 16.07.2018 | 2 | 5 |
ITSF Pro | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 10 | 49 |
ITSF Pro | Pfullingen | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 16.06.2018 | 6 | 49 |
TFVBW Challenger | Konstanz | Offenes Einzel | Fr., 09.03.2018 | 5 | 10 |
TFVBW Challenger | Konstanz | Offenes Einzel | Fr., 23.02.2018 | 2 | 10 |
DTFB-Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 9 | 15 |
2017 | |||||
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 8 | 15 |
Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2017 | 8 | 11 |
Challenger | Freiburg | Offenes Doppel | So., 23.07.2017 | 2 | 21 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 10 | 14 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2017 | 39 | 52 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Einzel | So., 14.05.2017 | 47 | 59 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 13.05.2017 | 36 | 63 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 14.05.2017 | 55 | 74 |
Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 8 | 20 |
2016 | |||||
TFVBW Champions Battle | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 03.12.2016 | 3 | 10 |
Challenger Konstanz | Konstanz | Offenes Doppel | So., 07.08.2016 | 16 | 26 |
TFVBW-Challenger St. Leon Rot | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 30.07.2016 | 6 | 25 |
Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 09.07.2016 | 14 | 14 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 28.05.2016 | 19 | 22 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2016 | 42 | 47 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Einzel | So., 06.03.2016 | 25 | 44 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 05.03.2016 | 57 | 63 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gem. Vorrunde Einzel | So., 06.03.2016 | 25 | 72 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 27.02.2016 | 17 | 21 |
Challenger | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 30.01.2016 | 5 | 8 |
Mini-Challenger Konstanz | Konstanz | TFVBW Mini Challenger | Sa., 05.12.2015 | 1 | 9 |
2013/2014 | |||||
Challenger Reutlingen | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 12 | 12 |
Challenger Konstanz | Konstanz | Offenes Doppel | So., 10.08.2014 | 7 | 17 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 11 | 13 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2014 | 13 | 19 |
Mini - Challenger TFCKN | Konstanz | Offenes Doppel | So., 27.04.2014 | 9 | 12 |
Mini Challenger | Böblingen | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2014 | 6 | 9 |
TFVBW Landesmeisterschaft 2013 | Herren Doppel | Sa., 19.10.2013 | 6 | 20 | |
TFVBW Landesmeisterschaft 2013 | Herren Einzel | Sa., 19.10.2013 | 24 | 32 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TFC Konstanz II | Verbandsliga |
2023 | |
TFC Konstanz | Landesliga |
Assistant | Schiedsrichter |
Regional | Schiedsrichter |
2022 | |
TFC Konstanz | Landesliga |
Assistant | Schiedsrichter |
2020 | |
TFC Konstanz | Landesliga |
2019 | |
TFC Konstanz I | Oberliga |
TFC Konstanz II | Landesliga |
2018 | |
TFC Konstanz I | Oberliga |
2017 | |
TFC Konstanz I | Landesliga, Landesliga Gruppe A |
2016 | |
TFC Konstanz I | Oberliga |
TFC Konstanz II | Landesliga - Württemberg, TFVBW Pokal |
2015 | |
TFC Konstanz I | Oberliga |
2013/2014 | |
SpVgg Böblingen - Konstanz | Bezirksliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
16.11.2024 Verbandsliga 8. Spieltag |
Kühl, Holger
TFC Konstanz II |
Gerland, Andrée
1710 Tübingen II |
Sieg |
16.11.2024 Verbandsliga 8. Spieltag |
Kühl, Holger
TFC Konstanz II |
Gerland, Andrée
1710 Tübingen II |
Sieg |
16.11.2024 Verbandsliga 8. Spieltag |
Kühl, Holger
TFC Konstanz II |
Lieber, Michael
Jet Sparrows Ulm III |
Sieg |
16.11.2024 Verbandsliga 8. Spieltag |
Kühl, Holger
TFC Konstanz II |
Lieber, Michael
Jet Sparrows Ulm III |
Sieg |
16.11.2024 Verbandsliga 8. Spieltag |
Kühl, Holger
TFC Konstanz II |
Bogojoski, Aleksandar
Jet Sparrows Ulm II |
Niederlage |
16.11.2024 Verbandsliga 8. Spieltag |
Kühl, Holger
TFC Konstanz II |
Bogojoski, Aleksandar
Jet Sparrows Ulm II |
Sieg |
21.09.2024 Verbandsliga 7. Spieltag |
Kühl, Holger
TFC Konstanz II |
Burgmann, Tyler
SV Winzeln I |
Sieg |
21.09.2024 Verbandsliga 7. Spieltag |
Kühl, Holger
TFC Konstanz II |
Burgmann, Tyler
SV Winzeln I |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
30.11.2024 Landesmeisterschaft 2024 Achtelfinale Hauptrunde |
Kühl, Holger / Zipperer, Timo | Brunner, Andreas / Mobashir, Zain | Niederlage |
30.11.2024 Landesmeisterschaft 2024 Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Kühl, Holger / Zipperer, Timo | Ott, Ralf / Kirchherr, Steffen | Sieg |
16.11.2024 Verbandsliga 8. Spieltag |
Maier, Simon
/ Kühl, Holger TFC Konstanz II |
Lenger, Florian
/ Theurer, Antje 1710 Tübingen II |
Sieg |
16.11.2024 Verbandsliga 8. Spieltag |
Maier, Simon
/ Kühl, Holger TFC Konstanz II |
Lenger, Florian
/ Theurer, Antje 1710 Tübingen II |
Sieg |
16.11.2024 Verbandsliga 8. Spieltag |
Maier, Simon
/ Kühl, Holger TFC Konstanz II |
Özvardar, Olcay
/ Lenger, Florian 1710 Tübingen II |
Sieg |
16.11.2024 Verbandsliga 8. Spieltag |
Maier, Simon
/ Kühl, Holger TFC Konstanz II |
Özvardar, Olcay
/ Lenger, Florian 1710 Tübingen II |
Sieg |
16.11.2024 Verbandsliga 8. Spieltag |
Maier, Simon
/ Kühl, Holger TFC Konstanz II |
Lieber, Michael
/ Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III |
Sieg |
16.11.2024 Verbandsliga 8. Spieltag |
Maier, Simon
/ Kühl, Holger TFC Konstanz II |
Lieber, Michael
/ Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III |
Sieg |
Mehr … |