Spieler > Kasper, Lukas |
---|
Kasper, Lukas |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TFC Konstanz e.V. |
Organisation: |
TFVBW |
Nationale Spielernr.: | 01-0357 |
Internationale Spielernr.: | 27608688 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Jackpot Rangliste | 61 | 139 |
Herren Rangliste (DM Quali) | 59 | 133 |
2023 | ||
Jackpot Rangliste | 128 | 137 |
Herren Rangliste (DM Quali) | 137 | 144 |
2018 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2018 | 41 | 158 |
Rangliste Region Bodensee | 5 | 14 |
2017 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2017 | 117 | 146 |
Rangliste Region Reutlingen | 82 | 103 |
2016 | ||
Rangliste 2016 Herren | 22 | 103 |
2013/2014 | ||
Rangliste 2014 | 19 | 68 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
TFVBW Turnierserie | Ulm | Offenes Doppel | Sa., 27.04.2024 | 10 | 37 |
2023 | |||||
TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 24 | 28 |
2018 | |||||
ITSF Pro | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 15 | 49 |
ITSF Pro | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 17.06.2018 | 16 | 25 |
ITSF Pro | Pfullingen | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 16.06.2018 | 15 | 49 |
ITSF Pro | Pfullingen | Gem. Vorrunde Einzel | So., 17.06.2018 | 26 | 45 |
TFVBW Challenger | Konstanz | Offenes Einzel | Fr., 20.04.2018 | 2 | 10 |
DTFB-Challenger | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 4 | 11 |
TFVBW Challenger | Konstanz | Offenes Einzel | Fr., 09.03.2018 | 7 | 10 |
TFVBW Challenger | Konstanz | Offenes Einzel | Fr., 23.02.2018 | 8 | 10 |
2017 | |||||
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 7 | 15 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2017 | 50 | 52 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Einzel | So., 14.05.2017 | 59 | 59 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 13.05.2017 | 55 | 63 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 14.05.2017 | 68 | 74 |
Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 11 | 20 |
2016 | |||||
Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2016 | 14 | 17 |
Challenger Konstanz | Konstanz | Offenes Doppel | So., 07.08.2016 | 11 | 26 |
Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 09.07.2016 | 14 | 14 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 28.05.2016 | 2 | 22 |
Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 19.03.2016 | 8 | 14 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2016 | 32 | 47 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Einzel | So., 06.03.2016 | 41 | 44 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 05.03.2016 | 39 | 63 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gem. Vorrunde Einzel | So., 06.03.2016 | 66 | 72 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 27.02.2016 | 13 | 21 |
Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 12.12.2015 | 19 | 19 |
Mini-Challenger Konstanz | Konstanz | TFVBW Mini Challenger | Sa., 05.12.2015 | 9 | 9 |
2013/2014 | |||||
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Herren Doppel | Sa., 25.10.2014 | 4 | 15 |
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Herren Einzel | Sa., 25.10.2014 | 15 | 28 |
Challenger Konstanz | Konstanz | Offenes Doppel | So., 10.08.2014 | 15 | 17 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 10 | 13 |
Mini - Challenger TFCKN | Konstanz | Offenes Doppel | So., 27.04.2014 | 12 | 12 |
Mini Challenger | Böblingen | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2014 | 7 | 9 |
Challenger | Böblingen | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 5 | 25 |
TFVBW Landesmeisterschaft 2013 | Herren Doppel | Sa., 19.10.2013 | 12 | 20 | |
TFVBW Landesmeisterschaft 2013 | Herren Einzel | Sa., 19.10.2013 | 26 | 32 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TFC Konstanz II | Verbandsliga |
2023 | |
TFC Konstanz | Landesliga |
2022 | |
TFC Konstanz | Landesliga |
2020 | |
TFC Konstanz | Landesliga |
2019 | |
TFC Konstanz I | Oberliga |
TFC Konstanz II | Landesliga |
2018 | |
TFC Konstanz I | Oberliga |
2017 | |
TFC Konstanz I | Landesliga, Landesliga Gruppe A |
2016 | |
TFC Konstanz II | Landesliga - Württemberg |
TFC Konstanz I | TFVBW Pokal |
2015 | |
TFC Konstanz I | Oberliga |
2013/2014 | |
SpVgg Böblingen - Konstanz | Bezirksliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.09.2019 Landesliga 15. Spieltag |
Kasper, Lukas
TFC Konstanz II |
Müller, Daniel
Jet Sparrows Ulm I |
Niederlage |
21.09.2019 Landesliga 15. Spieltag |
Kasper, Lukas
TFC Konstanz II |
Müller, Daniel
Jet Sparrows Ulm I |
Sieg |
21.09.2019 Landesliga 14. Spieltag |
Kasper, Lukas
TFC Konstanz II |
Distel, Adrian
TSV Schmiden III |
Niederlage |
21.09.2019 Landesliga 14. Spieltag |
Kasper, Lukas
TFC Konstanz II |
Distel, Adrian
TSV Schmiden III |
Niederlage |
21.09.2019 Landesliga 13. Spieltag |
Kasper, Lukas
TFC Konstanz II |
Haberger, Julian
TSV Schmiden IV |
Sieg |
21.09.2019 Landesliga 13. Spieltag |
Kasper, Lukas
TFC Konstanz II |
Haberger, Julian
TSV Schmiden IV |
Sieg |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.04.2024 TFVBW Turnierserie Achtelfinale Hauptrunde |
Sayari, Seif / Kasper, Lukas | Redschlag, Malte / Weinert, Henning | Niederlage |
27.04.2024 TFVBW Turnierserie 5. Runde Vorrunde |
Sayari, Seif / Kasper, Lukas | Sadik, Hakim Ismail / Braun, Stefan | Niederlage |
27.04.2024 TFVBW Turnierserie 3. Runde Vorrunde |
Sayari, Seif / Kasper, Lukas | Bettighofer, Manuel / Hirt, Sven | Niederlage |
27.04.2024 TFVBW Turnierserie 2. Runde Vorrunde |
Sayari, Seif / Kasper, Lukas | Redschlag, Malte / Weinert, Henning | Sieg |
27.04.2024 TFVBW Turnierserie 1. Runde Vorrunde |
Sayari, Seif / Kasper, Lukas | Meister, Edwin / Schnabel, Marco | Sieg |
05.11.2022 Landesliga 20. Spieltag |
Kasper, Lukas
/ Verhoeven, Pascal TFC Konstanz |
Daiber, Dominik
/ Raff, Jochen VfL Pfullingen I |
Niederlage |
05.11.2022 Landesliga 20. Spieltag |
Kasper, Lukas
/ Verhoeven, Pascal TFC Konstanz |
Daiber, Dominik
/ Raff, Jochen VfL Pfullingen I |
Sieg |
05.11.2022 Landesliga 19. Spieltag |
van Stokkum, Rayan
/ Kasper, Lukas TFC Konstanz |
Deczki, Josef
/ Dachtler, Marvin VfL Sindelfingen II |
Sieg |
Mehr … |