Spieler > Schnabel, Marco |
---|
Schnabel, Marco |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TSV Schmiden e.V. - Tischfußball |
Organisation: |
TFVBW |
Nationale Spielernr.: | 01-0025 |
Internationale Spielernr.: | 27600779 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Jackpot Rangliste | 22 | 142 |
Herren Rangliste (DM Quali) | 26 | 136 |
2023 | ||
Jackpot Rangliste | 15 | 137 |
Herren Rangliste (DM Quali) | 12 | 144 |
2020 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2020 | 49 | 60 |
2019 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2019 | 16 | 102 |
2018 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2018 | 38 | 158 |
Rangliste Region Reutlingen | 18 | 42 |
Rangliste Region Stuttgart | 22 | 50 |
2017 | ||
Rangliste TFVBW Herren 2017 | 53 | 146 |
Rangliste Region Reutlingen | 40 | 103 |
Rangliste Region Stuttgart | 43 | 64 |
2016 | ||
Rangliste 2016 Herren | 16 | 103 |
2013/2014 | ||
Rangliste 2014 | 8 | 68 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
TFVBW Turnierserie | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 02.11.2024 | 5 | 25 |
TFVBW Turnierserie | Neudenau | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2024 | 10 | 18 |
TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2024 | 13 | 21 |
TFVBW Turnierserie | Ulm | Offenes Doppel | Sa., 27.04.2024 | 25 | 37 |
TFVBW Turnierserie | Friedrichshafen | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 4 | 13 |
2023 | |||||
TFVBW Serien Abschlußturnier | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 11 | 35 |
TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 14 | 28 |
TFVBW Turnierserie | Neudenau | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 12 | 18 |
TFVBW Sommer Challenger | Ulm | Offenes Doppel | Sa., 29.07.2023 | 5 | 16 |
TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 06.05.2023 | 3 | 15 |
TFVBW Turnierserie | Karlsruhe | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2023 | 5 | 11 |
DTFB Challenger | Karlsruhe | OD | Sa., 28.01.2023 | 5 | 16 |
2020 | |||||
TFVBW Challenger | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2020 | 9 | 14 |
2019 | |||||
TFVBW Challenger | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2019 | 6 | 18 |
Landesmeisterschaft | Fellbach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 2 | 14 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Offenes Doppel | Sa., 16.11.2019 | 11 | 27 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 16.11.2019 | 9 | 34 |
DTFB Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 3 | 22 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 04.03.2019 | 3 | 5 |
DTFB-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 1 | 19 |
2018 | |||||
Landesmeisterschaft | Fellbach-Schmiden | Herren Doppel | Sa., 27.10.2018 | 5 | 16 |
DTFB-Challenger | Fellbach-Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2018 | 7 | 16 |
TFVBW Challenger | Pfullingen | Offenes Einzel | Fr., 30.03.2018 | 6 | 12 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 05.02.2018 | 1 | 11 |
TFVBW Challenger | Pfullingen | Offenes Einzel | Fr., 26.01.2018 | 1 | 9 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 01.01.2018 | 5 | 15 |
2017 | |||||
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Einzel | Fr., 27.10.2017 | 3 | 7 |
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Herren Einzel | So., 22.10.2017 | 2 | 16 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2017 | 32 | 52 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Einzel | So., 14.05.2017 | 41 | 59 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 13.05.2017 | 24 | 63 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 14.05.2017 | 33 | 74 |
TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 01.05.2017 | 3 | 11 |
TFVBW Challenger | Reutlingen | Offenes Einzel | Fr., 28.04.2017 | 2 | 18 |
2016 | |||||
Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2016 | 1 | 17 |
Landesmeisterschaft 2016 | Stuttgart | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 4 | 19 |
Landesmeisterschaft 2016 | Stuttgart | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 12 | 38 |
Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 09.07.2016 | 10 | 14 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 28.05.2016 | 6 | 22 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2016 | 24 | 47 |
ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Einzel | So., 06.03.2016 | 7 | 44 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 05.03.2016 | 31 | 63 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gem. Vorrunde Einzel | So., 06.03.2016 | 8 | 72 |
2013/2014 | |||||
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Herren Doppel | Sa., 25.10.2014 | 2 | 15 |
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Herren Einzel | Sa., 25.10.2014 | 4 | 28 |
Challenger | Böblingen | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 1 | 25 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TSV Schmiden I | Landesliga |
2023 | |
TSV Schmiden I | Landesliga |
2022 | |
TSV Schmiden I | Landesliga |
2020 | |
TSV Schmiden I | Landesliga |
2019 | |
1. Kicker Klub Schorndorf | Oberliga |
2018 | |
1. Kicker Klub Schorndorf II | Oberliga |
2017 | |
1. Kicker Klub Schorndorf II | Oberliga |
2016 | |
1. Kicker Klub Schorndorf e.V. II | Oberliga |
2015 | |
1. Kicker Klub Schorndorf II | Oberliga |
2013/2014 | |
1. Kicker Klub Schorndorf II | Landesliga |
2012/2013 | |
1. Kicker Klub Schorndorf | Landesliga |
2011/2012 | |
1. Kicker Klub Schorndorf I | Landesliga |
2010/2011 | |
1. Kicker Klub Schorndorf I | Landesliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Schnabel, Marco
TSV Schmiden I |
Schramm, Werner
TFC Böblingen |
Niederlage |
21.09.2024 Landesliga 4. Spieltag |
Schnabel, Marco
TSV Schmiden I |
Schramm, Werner
TFC Böblingen |
Niederlage |
24.02.2024 Landesliga 1. Spieltag |
Schnabel, Marco
TSV Schmiden I |
Tröndle, Bernd
TFT Neustadt |
Niederlage |
24.02.2024 Landesliga 1. Spieltag |
Schnabel, Marco
TSV Schmiden I |
Tröndle, Bernd
TFT Neustadt |
Niederlage |
24.02.2024 Landesliga 1. Spieltag |
Schnabel, Marco
TSV Schmiden I |
Öner, Serdal
TFC Böblingen |
Sieg |
24.02.2024 Landesliga 1. Spieltag |
Schnabel, Marco
TSV Schmiden I |
Öner, Serdal
TFC Böblingen |
Sieg |
24.02.2024 Landesliga 1. Spieltag |
Schnabel, Marco
TSV Schmiden I |
Gräber, Sven
VfB Friedrichshafen I |
Niederlage |
24.02.2024 Landesliga 1. Spieltag |
Schnabel, Marco
TSV Schmiden I |
Gräber, Sven
VfB Friedrichshafen I |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.11.2024 TFVBW Turnierserie Viertelfinale Hauptrunde |
Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Erkol, Levent / Babadag, Arda | Niederlage |
02.11.2024 TFVBW Turnierserie Achtelfinale Hauptrunde |
Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Gräber, Sven / Schulz, Michael | Sieg |
02.11.2024 TFVBW Turnierserie 6. Runde Vorrunde |
Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Hirt, Sven / Tröndle, Bernd | Niederlage |
02.11.2024 TFVBW Turnierserie 5. Runde Vorrunde |
Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Fotteler, Andreas / Arici, Erkut | Sieg |
02.11.2024 TFVBW Turnierserie 4. Runde Vorrunde |
Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Küfner, Stefan / Dachtler, Marvin | Niederlage |
02.11.2024 TFVBW Turnierserie 3. Runde Vorrunde |
Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Erkol, Levent / Babadag, Arda | Sieg |
02.11.2024 TFVBW Turnierserie 2. Runde Vorrunde |
Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Gräber, Sven / Schulz, Michael | Sieg |
02.11.2024 TFVBW Turnierserie 1. Runde Vorrunde |
Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Schlager, Nico / Braun, Stefan | Sieg |
Mehr … |