Spieler > Wunderlich, Katharina |
---|
Wunderlich, Katharina |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
TSV Schmiden e.V. - Tischfußball |
Organisation: |
TFVBW |
Nationale Spielernr.: | 01-0288 |
Internationale Spielernr.: | 27603052 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
Rangliste TFVBW Damen 2019 | 3 | 15 |
2018 | ||
Rangliste TFVBW Damen 2018 | 3 | 15 |
Rangliste Region Nordbaden | 32 | 40 |
Rangliste Region Stuttgart | 48 | 50 |
2017 | ||
Rangliste TFVBW Damen 2017 | 8 | 13 |
Rangliste Region Nordbaden | 60 | 85 |
Rangliste Region Reutlingen | 76 | 103 |
Rangliste Region Stuttgart | 27 | 64 |
2016 | ||
Rangliste 2016 Damen | 1 | 9 |
2013/2014 | ||
Rangliste 2014 | 62 | 68 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
Landesmeisterschaft | Fellbach | Damen Einzel | Sa., 30.11.2019 | 3 | 4 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Offenes Doppel | Sa., 16.11.2019 | 26 | 27 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Damen Doppel | Sa., 16.11.2019 | 1 | 2 |
ITSF Pro Tour | Fellbach | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 16.11.2019 | 33 | 34 |
DTFB-Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2019 | 9 | 15 |
2018 | |||||
Landesmeisterschaft | Fellbach-Schmiden | Damen Einzel | So., 28.10.2018 | 1 | 3 |
DTFB-Challenger | Schmiden | Damen Doppel | Sa., 21.07.2018 | 1 | 1 |
DTFB-Challenger | Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2018 | 2 | 7 |
TFVBW-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Do., 28.06.2018 | 6 | 10 |
ITSF Pro | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 33 | 49 |
ITSF Pro | Pfullingen | Damen Doppel | Sa., 16.06.2018 | 3 | 4 |
ITSF Pro | Pfullingen | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 16.06.2018 | 36 | 49 |
TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 04.06.2018 | 12 | 13 |
2017 | |||||
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Damen Doppel | Sa., 21.10.2017 | 2 | 2 |
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Damen Einzel | So., 22.10.2017 | 3 | 4 |
Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2017 | 7 | 15 |
Challenger | St. Leon Rot | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 17.06.2017 | 7 | 15 |
ITSF Pro | Reutlingen | Damen Doppel | Sa., 13.05.2017 | 10 | 13 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 2 | 4 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaft 2016 | Stuttgart | Damen Doppel | Sa., 08.10.2016 | 1 | 2 |
Landesmeisterschaft 2016 | Stuttgart | Damen Einzel | Sa., 08.10.2016 | 1 | 4 |
Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 19.03.2016 | 2 | 14 |
ITSF Pro | Reutlingen | Damen Doppel | Sa., 05.03.2016 | 1 | 7 |
ITSF Pro | Reutlingen | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 05.03.2016 | 15 | 63 |
Mini-Challenger Konstanz | Konstanz | TFVBW Mini Challenger | Sa., 05.12.2015 | 4 | 9 |
2013/2014 | |||||
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Damen Doppel | Sa., 25.10.2014 | 2 | 3 |
Landesmeisterschaft | Stuttgart | Damen Einzel | Sa., 25.10.2014 | 4 | 5 |
Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 8 | 8 |
TFVBW Landesmeisterschaft 2013 | Damen Doppel | Sa., 19.10.2013 | 1 | 4 | |
TFVBW Landesmeisterschaft 2013 | Damen Einzel | Sa., 19.10.2013 | 3 | 8 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2022 | |
TSV Schmiden II | Landesliga |
2020 | |
TSV Schmiden II | Verbandsliga |
2019 | |
TSV Schmiden II | Landesliga |
2018 | |
TSV Schmiden II | Landesliga, Landesliga Gruppe A |
2017 | |
Kick It Stuttgart III | Oberliga |
2016 | |
Kick It Stuttgart II | Oberliga |
2015 | |
Kick It Stuttgart III | Oberliga |
2013/2014 | |
Südstadtkickers Karlsruhe II | Landesliga |
2012/2013 | |
Südstadtkickers Karlsruhe I | Landesliga |
2011/2012 | |
Südstadtkickers Karlsruhe II | Bezirksliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
30.11.2019 Landesmeisterschaft Platz 3 Hauptrunde |
Wunderlich, Katharina | Bangratz, Emilia | Sieg |
30.11.2019 Landesmeisterschaft Halbfinale Hauptrunde |
Wunderlich, Katharina | Del Grosso, Debora | Niederlage |
09.03.2019 Landesliga 3. Spieltag |
Wunderlich, Katharina
TSV Schmiden II |
Witte, Leif
TSV Schmiden IV |
Sieg |
09.03.2019 Landesliga 3. Spieltag |
Wunderlich, Katharina
TSV Schmiden II |
Witte, Leif
TSV Schmiden IV |
Sieg |
09.03.2019 Landesliga 2. Spieltag |
Wunderlich, Katharina
TSV Schmiden II |
Braun, Michael
TSV Schmiden III |
Niederlage |
30.06.2018 Landesliga Gruppe A 7. Spieltag |
Wunderlich, Katharina
TSV Schmiden II |
Reis, Paulo
TFC Konstanz II |
Sieg |
30.06.2018 Landesliga Gruppe A 7. Spieltag |
Wunderlich, Katharina
TSV Schmiden II |
Reis, Paulo
TFC Konstanz II |
Niederlage |
30.06.2018 Landesliga Gruppe A 6. Spieltag |
Wunderlich, Katharina
TSV Schmiden II |
Dürr, Andreas
TFC Reutlingen III |
Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
16.11.2019 ITSF Pro Tour 7. Runde Hauptrunde |
Wunderlich, Katharina / Queitsch, Imke | Honc, Till / Grünwald, Siegfried | Niederlage |
16.11.2019 ITSF Pro Tour 4. Runde Hauptrunde |
Wunderlich, Katharina / Queitsch, Imke | Zupanic, Miro / Gustav, Benjamin | Niederlage |
16.11.2019 ITSF Pro Tour 3. Runde Hauptrunde |
Wunderlich, Katharina / Queitsch, Imke | Weis, Marco / Baranczyk, René | Niederlage |
16.11.2019 ITSF Pro Tour 2. Runde Hauptrunde |
Wunderlich, Katharina / Queitsch, Imke | Lidl, Daniel / Micka, Vladimir | Sieg |
16.11.2019 ITSF Pro Tour 1. Runde Hauptrunde |
Wunderlich, Katharina / Queitsch, Imke | May, Lion / Krusche, Philip | Niederlage |
16.11.2019 ITSF Pro Tour Achtelfinale Zusatzrunde |
Wunderlich, Katharina / Queitsch, Imke | Sayari, Seif / Kühl, Holger | Niederlage |
26.10.2019 Landesliga 18. Spieltag |
Zupanic, Miro
/ Wunderlich, Katharina TSV Schmiden II |
Sayari, Seif
/ Reis, Paulo TFC Konstanz II |
Sieg |
26.10.2019 Landesliga 18. Spieltag |
Zupanic, Miro
/ Wunderlich, Katharina TSV Schmiden II |
Sayari, Seif
/ Reis, Paulo TFC Konstanz II |
Sieg |
Mehr … |