| Ben Waetzmann | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Junioren | 
| Verein : | Monsterkickerklub Flensburg e.V. | 
| Organisation : | Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH | 
| Nationale Spielernr.: | 14-1108 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Gesamtrangliste | 110 | 147 | 
| Junioren U19 | 3 | 5 | 
| Herren | 94 | 124 | 
| 2024 | ||
| Gesamtrangliste | 109 | 146 | 
| Junioren U19 | 6 | 9 | 
| Herren | 90 | 115 | 
| 2023 | ||
| Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 89 | 124 | 
| Neue Wertung 2023 - U16 | 2 | 6 | 
| Neue Wertung 2023 - Herren | 77 | 102 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| MKK FleMiCh | Do., 02.10.2025 | MKK | Offenes Doppel | 14 | 14 | 
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 | Fr., 30.05.2025 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 19 | 22 | 
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 | So., 01.06.2025 | MKK Flensburg | Offenes Einzel | 17 | 22 | 
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 | Fr., 30.05.2025 | MKK Flensburg | U19 Doppel | 3 | 4 | 
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 | So., 01.06.2025 | MKK Flensburg | U19 Einzel | 3 | 4 | 
| 2024 | |||||
| FleMiCh September | Sa., 21.09.2024 | MKK | Offenes Doppel | 6 | 9 | 
| FleMiCh Juli | Fr., 05.07.2024 | MKK | Offenes Doppel | 6 | 10 | 
| FleMiCh Mai | Mi., 08.05.2024 | MKK | Offenes Doppel | 4 | 6 | 
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Gemeinsame Doppelvorrunde Junioren (JD U13, JD U16 | 1 | 8 | 
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Junioren) | 8 | 15 | 
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Junioren Doppel (U16) | 1 | 2 | 
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Junioren Einzel (U16) | 1 | 5 | 
| FleMiCh OE | Fr., 27.10.2023 | MKK | Offenes Einzel | 13 | 14 | 
| FleMiCh September | Sa., 02.09.2023 | MKK | Offenes Doppel | 6 | 10 | 
| FleMiCh März | Fr., 03.03.2023 | MKK | Offenes Doppel | 12 | 15 | 
| FleMiCh Februar | Fr., 03.02.2023 | MKK | Offenes Doppel | 11 | 14 | 
| 2022 | |||||
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 33 | 33 | 
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Junioren Doppel (U16) | 5 | 5 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| MKK Flensburg 2 - Newcomer | 3. TFVSH Landesliga | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 01.06.2025 Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 5. Runde Vorrunde | Waetzmann, Ben | Althoff, Ulrike | Niederlage | 
| 01.06.2025 Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 4. Runde Vorrunde | Waetzmann, Ben | Stange, Rainer | Niederlage | 
| 01.06.2025 Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 3. Runde Vorrunde | Waetzmann, Ben | Warn, Ann-Kathrin | Sieg | 
| 01.06.2025 Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 Achtelfinale Zusatzrunde | Waetzmann, Ben | Klein, Tjark | Sieg | 
| 02.12.2023 Landesmeisterschaft 2023 4. Runde Hauptrunde | Waetzmann, Ben | Sommer, Sami | Niederlage | 
| 02.12.2023 Landesmeisterschaft 2023 3. Runde Hauptrunde | Waetzmann, Ben | Gosch, Flynn | Niederlage | 
| 02.12.2023 Landesmeisterschaft 2023 1. Runde Hauptrunde | Waetzmann, Ben | Nierade, Jukka | Sieg | 
| 02.12.2023 Landesmeisterschaft 2023 Finale Hauptrunde | Waetzmann, Ben | Engelhardt, Simon | Sieg | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 02.10.2025 MKK FleMiCh 4. Runde Vorrunde | Waetzmann, Ben / Nierade, Jukka | Homfeld, Jörg / Ambros, Thekla | Niederlage | 
| 02.10.2025 MKK FleMiCh 3. Runde Vorrunde | Waetzmann, Ben / Nierade, Jukka | Kühne, Daniel / Meinke, Olaf | Unentschieden | 
| 02.10.2025 MKK FleMiCh 2. Runde Vorrunde | Waetzmann, Ben / Nierade, Jukka | Brogmus, Jürgen / Friese, Gero | Niederlage | 
| 02.10.2025 MKK FleMiCh 1. Runde Vorrunde | Waetzmann, Ben / Nierade, Jukka | Bergert, Christian / Gawlick, Katharina | Niederlage | 
| 02.10.2025 MKK FleMiCh Viertelfinale Zusatzrunde | Waetzmann, Ben / Nierade, Jukka | Wiener, Sascha / Flock, Marvin | Niederlage | 
| 21.09.2024 FleMiCh September 5. Runde Vorrunde | Waetzmann, Ben / Engelhardt, Simon | Rabeler, Lars / Wiener, Sascha | Unentschieden | 
| 21.09.2024 FleMiCh September Finale Zusatzrunde | Waetzmann, Ben / Engelhardt, Simon | Grunau, Kym / Stange, Rainer | Niederlage | 
| 21.09.2024 FleMiCh September 3. Runde Vorrunde | Waetzmann, Ben / Engelhardt, Simon | Krumbeck, Henning / Althoff, Ulrike | Niederlage |