| Wettbewerbe > Lübeck Liga | 
|---|
| Lübeck Liga | 
| Platz | Mannschaft | B | S | U | N | Tore Absolut | Tore | Spielpunkte Absolut | Spiele | B2 | B1 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballwerk Lübeck |   | 14 | 13 | 1 | 0 | 1229:821 | +408 | 171:53 | +118 | 2308 | 135 | 27 | 
| 2 | TIBIAKICK |   | 11 | 10 | 1 | 0 | 915:734 | +181 | 117:59 | +58 | 1832 | 109 | 21 | 
| 3 | Stella Rossa Lubecca |   | 13 | 9 | 1 | 3 | 1067:872 | +195 | 133:75 | +58 | 2051 | 154 | 19 | 
| 4 | Thermolition |   | 12 | 7 | 0 | 5 | 952:824 | +128 | 112:80 | +32 | 1965 | 131 | 14 | 
| 5 | Dropkick Nervies |   | 13 | 3 | 4 | 6 | 905:986 | -81 | 94:114 | -20 | 2075 | 165 | 10 | 
| 6 | 12 Apostel |   | 12 | 3 | 1 | 8 | 809:977 | -168 | 69:123 | -54 | 1790 | 182 | 7 | 
| 7 | Kaffee Kuchen Kickern |   | 12 | 3 | 1 | 8 | 860:912 | -52 | 85:107 | -22 | 1772 | 177 | 7 | 
| 8 | Underdogs |   | 12 | 2 | 0 | 10 | 708:1031 | -323 | 53:139 | -86 | 1794 | 173 | 4 | 
| 9 | Oase |   | 13 | 1 | 1 | 11 | 803:1091 | -288 | 62:146 | -84 | 1984 | 183 | 3 | 
| iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung… iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |