| Helene Voß | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Junioren | 
| Verein : | Monsterkickerklub Flensburg e.V. | 
| Organisation : | Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH | 
| Nationale Spielernr.: | 14-1063 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Gesamtrangliste | 49 | 147 | 
| Junioren U19 | 2 | 5 | 
| Damen | 5 | 23 | 
| 2024 | ||
| Gesamtrangliste | 70 | 146 | 
| Junioren U19 | 4 | 9 | 
| Damen | 11 | 24 | 
| 2023 | ||
| Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 46 | 124 | 
| Neue Wertung 2023 - U16 | 1 | 6 | 
| Neue Wertung 2023 - Damen | 5 | 22 | 
| 2022 | ||
| Damen Landesrangliste 2022 | 5 | 15 | 
| Jugend Landesrangliste 2022 | 6 | 13 | 
| Landesrangliste 2022 | 39 | 83 | 
| 2021 | ||
| Landesrangliste 2021 | 26 | 60 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| MKK FleMiCh - Goalie War | Mo., 20.10.2025 | MKK | Goalie War | 6 | 14 | 
| MKK FleMiCh | Do., 02.10.2025 | MKK | Offenes Doppel | 11 | 14 | 
| MKK FleMiCh - OE | Mo., 29.09.2025 | MKK | Offenes Einzel | 5 | 13 | 
| M-DYP FB Kappeln | Sa., 27.09.2025 | FB Kappeln | Draw your Partner | 6 | 24 | 
| MKK FleMiCh - Goalie War | Mo., 15.09.2025 | MKK | Goalie War | 10 | 13 | 
| MKK FleMiCh | Fr., 29.08.2025 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 11 | 
| MKK FleMiCh | Fr., 01.08.2025 | MKK | Offenes Doppel | 5 | 9 | 
| 1. HSV Open 2025 | Sa., 26.07.2025 | HSV | Offenes Doppel | 26 | 28 | 
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 | Fr., 30.05.2025 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 20 | 22 | 
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 | So., 01.06.2025 | MKK Flensburg | Offenes Einzel | 7 | 22 | 
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 | Fr., 30.05.2025 | MKK Flensburg | U19 Doppel | 2 | 4 | 
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2025 | So., 01.06.2025 | MKK Flensburg | U19 Einzel | 2 | 4 | 
| 1. KMTV Challenger 2025 | So., 25.05.2025 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 18 | 20 | 
| 1. KMTV Challenger 2025 | Sa., 24.05.2025 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 21 | 22 | 
| Einzel KMTV | Do., 01.05.2025 | Kieler MTV | Offenes Einzel | 15 | 23 | 
| MKK FleMiCh | Fr., 11.04.2025 | MKK | Offenes Doppel | 9 | 10 | 
| MKK FleMiCh | Fr., 28.03.2025 | MKK | Offenes Einzel | 16 | 24 | 
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde Junioren (U13, U16) | 1 | 9 | 
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde Junioren (U13, U16) | 1 | 16 | 
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Flensburg | Junioren Doppel (U16) | 1 | 3 | 
| Landesmeisterschaft 2024 | Sa., 30.11.2024 | Flensburg | Junioren Einzel (U16) | 2 | 4 | 
| FleMiCh OE | Fr., 22.11.2024 | MKK | Offenes Einzel | 7 | 13 | 
| FleMiCh September | Sa., 21.09.2024 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 9 | 
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2024 | Sa., 01.06.2024 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 17 | 23 | 
| FleMiCh Mai | Mi., 08.05.2024 | MKK | Offenes Doppel | 2 | 6 | 
| FleMiCh OE | Fr., 12.04.2024 | MKK | Offenes Einzel | 11 | 16 | 
| FleMiCh März | Fr., 01.03.2024 | MKK | Offenes Doppel | 9 | 13 | 
| FleMiCh Februar | Fr., 02.02.2024 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 12 | 
| FleMiCh Januar | Fr., 12.01.2024 | MKK | Offenes Doppel | 6 | 10 | 
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Gemeinsame Doppelvorrunde (DD, HD, SD, JD U19) | 16 | 26 | 
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Junioren) | 7 | 15 | 
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Junioren Doppel (U19) | 2 | 2 | 
| Landesmeisterschaft 2023 | Sa., 02.12.2023 | Rendsburg | Junioren Einzel (U16) | 3 | 5 | 
| FleMiCh November | Fr., 24.11.2023 | MKK | Offenes Doppel | 10 | 10 | 
| 2. MKK Challenger 2023 | Sa., 28.10.2023 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 9 | 
| FleMiCh OE | Fr., 27.10.2023 | MKK | Offenes Einzel | 9 | 14 | 
| DoDo Oktober | Do., 19.10.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 6 | 15 | 
| FleMiCh OE | Mi., 02.08.2023 | MKK | Offenes Einzel | 12 | 21 | 
| Flensburger Stadtmeisterschaft 2023 | Sa., 01.07.2023 | Flensburg | Offenes Doppel | 25 | 26 | 
| FleMiCh April | Fr., 28.04.2023 | MKK | Offenes Doppel | 6 | 12 | 
| 1. MKK Challenger 2023 | Sa., 01.04.2023 | MKK | Offenes Doppel | 18 | 19 | 
| FleMiCh OE | Fr., 31.03.2023 | MKK | Offenes Einzel | 7 | 17 | 
| FleMiCh Februar | Fr., 03.02.2023 | MKK | Offenes Doppel | 9 | 14 | 
| FleMiCh Januar | Fr., 06.01.2023 | MKK | Offenes Doppel | 7 | 11 | 
| 2022 | |||||
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 32 | 33 | 
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Gemeinsame Einzelvorrunde (Junioren) | 11 | 15 | 
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Junioren Doppel (U16) | 4 | 5 | 
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Flensburg | Junioren Einzel (U16) | 4 | 6 | 
| 3. MKK Challenger 2022 | Sa., 15.10.2022 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 13 | 14 | 
| FleMiCh September | Fr., 09.09.2022 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 9 | 
| FleMiCh Mai | Mi., 25.05.2022 | MKK | Offenes Doppel | 11 | 13 | 
| FleMiCh März - OE | Fr., 25.03.2022 | MKK | Offenes Einzel | 11 | 12 | 
| FleMiCh Februar | Sa., 12.02.2022 | MKK | Offenes Doppel | 15 | 15 | 
| FleMiCh Dezember | Mo., 27.12.2021 | MKK | Offenes Doppel | 3 | 7 | 
| 2021 | |||||
| Landesmeisterschaft 2021 | Sa., 04.12.2021 | Flensburg | Gemeinsame Doppelvorrunde | 25 | 29 | 
| Landesmeisterschaft 2021 | Sa., 04.12.2021 | Flensburg | Junioren Doppel (U16) | 3 | 5 | 
| Landesmeisterschaft 2021 | Sa., 04.12.2021 | Flensburg | Junioren Einzel (U16) | 8 | 10 | 
| FleMiCh November | Fr., 19.11.2021 | MKK | Offenes Doppel | 10 | 12 | 
| FleMiCh Oktober | Fr., 01.10.2021 | MKK | Offenes Doppel | 8 | 9 | 
| FleMiCh September | Fr., 10.09.2021 | MKK | Offenes Doppel | 9 | 11 | 
| FleMiCh August | Fr., 06.08.2021 | MKK | Offenes Doppel | 7 | 9 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| MKK Flensburg 2 - Newcomer | 3. TFVSH Landesliga | 
| 2024 | |
| MKK Flensburg 2 - Newcomer | 3. TFVSH Landesliga Playoffs, 3. TFVSH Landesliga | 
| 2022 | |
| MKK Helikopter | Landesliga Gruppe B, PlayOffs B Pokal | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 20.10.2025 MKK FleMiCh - Goalie War Viertelfinale Hauptrunde | Voß, Helene | Grunau, Kym | Niederlage | 
| 20.10.2025 MKK FleMiCh - Goalie War 4. Runde Vorrunde | Voß, Helene | Reigardt, Jan-Henrik | Unentschieden | 
| 20.10.2025 MKK FleMiCh - Goalie War 3. Runde Vorrunde | Voß, Helene | Nierade, Jukka | Unentschieden | 
| 20.10.2025 MKK FleMiCh - Goalie War 2. Runde Vorrunde | Voß, Helene | Althoff, Ulrike | Niederlage | 
| 20.10.2025 MKK FleMiCh - Goalie War 1. Runde Vorrunde | Voß, Helene | Ahmadi, Zakaria | Sieg | 
| 29.09.2025 MKK FleMiCh - OE Viertelfinale Hauptrunde | Voß, Helene | Rasmussen, Jörg | Niederlage | 
| 29.09.2025 MKK FleMiCh - OE 4. Runde Vorrunde | Voß, Helene | Bauer, Damian | Sieg | 
| 29.09.2025 MKK FleMiCh - OE 3. Runde Vorrunde | Voß, Helene | Rasmussen, Jörg | Unentschieden | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 02.10.2025 MKK FleMiCh 4. Runde Vorrunde | Saß, Martin / Voß, Helene | Martinen, Michael / Reigardt, Jan-Henrik | Niederlage | 
| 02.10.2025 MKK FleMiCh Platz 3 Zusatzrunde | Saß, Martin / Voß, Helene | Wiener, Sascha / Flock, Marvin | Niederlage | 
| 02.10.2025 MKK FleMiCh 3. Runde Vorrunde | Saß, Martin / Voß, Helene | Brogmus, Jürgen / Friese, Gero | Unentschieden | 
| 02.10.2025 MKK FleMiCh Halbfinale Zusatzrunde | Saß, Martin / Voß, Helene | Brogmus, Jürgen / Friese, Gero | Niederlage | 
| 02.10.2025 MKK FleMiCh 2. Runde Vorrunde | Saß, Martin / Voß, Helene | Passon, Finn / Krumbeck, Henning | Unentschieden | 
| 02.10.2025 MKK FleMiCh 1. Runde Vorrunde | Saß, Martin / Voß, Helene | Reimann, Lina / Schröder, Stefanie | Unentschieden | 
| 02.10.2025 MKK FleMiCh Viertelfinale Zusatzrunde | Saß, Martin / Voß, Helene | Reimann, Lina / Schröder, Stefanie | Sieg | 
| 29.08.2025 MKK FleMiCh 5. Runde Vorrunde | Althoff, Ulrike / Voß, Helene | Reigardt, Jan-Henrik / Bauer, Damian | Niederlage |