| Manuel Eumann | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | KMTV von 1844 e.V. | 
| Organisation : | Tischfußballverband Schleswig-Holstein TFVSH | 
| Nationale Spielernr.: | 14-0372 | 
| Internationale Spielernr.: | 27608440 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Gesamtrangliste | 119 | 147 | 
| Herren | 101 | 124 | 
| 2024 | ||
| Gesamtrangliste | 77 | 146 | 
| Herren | 63 | 115 | 
| 2023 | ||
| Neue Wertung 2023 - Gesamtrangliste | 47 | 124 | 
| Neue Wertung 2023 - Herren | 42 | 102 | 
| 2022 | ||
| Landesrangliste 2022 | 39 | 83 | 
| 2019 | ||
| Landesrangliste 2019 | 28 | 113 | 
| Landesrangliste 2019 Herren | 24 | 73 | 
| 2018 | ||
| Landesrangliste 2018 | 74 | 84 | 
| 2017 | ||
| Landesrangliste 2017 | 32 | 89 | 
| 2016 | ||
| Landesrangliste 2016 | 9 | 104 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| DoDo KMTV | Do., 16.10.2025 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 8 | 9 | 
| DoDo KMTV | Do., 17.07.2025 | Kieler MTV | Offenes Doppel | 10 | 14 | 
| 2024 | |||||
| KMTV DoDo März | Do., 21.03.2024 | KMTV, Jahnstr, 24114 Kiel | Offenes Doppel | 4 | 12 | 
| KMTV DoDo Dezember | Do., 21.12.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 4 | 12 | 
| 2023 | |||||
| DoDo September | Do., 21.09.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 5 | 10 | 
| DoDo Juli | Do., 20.07.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 15 | 18 | 
| DoDo März | Do., 16.03.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 6 | 12 | 
| DoDo Februar | Do., 16.02.2023 | KMTV | Offenes Doppel | 5 | 15 | 
| 2022 | |||||
| 3. DoDo 2022 | Do., 20.10.2022 | KMTV | Offenes Doppel | 8 | 10 | 
| 2. DoDo 2022 | Do., 15.09.2022 | KMTV | Offenes Doppel | 4 | 12 | 
| 1. DoDo 2022 | Do., 18.08.2022 | KMTV | Offenes Doppel | 5 | 9 | 
| 2019 | |||||
| 7. KMTV Mini-Challenger | Di., 22.10.2019 | Kiel | Offenes Doppel | 4 | 14 | 
| 6. KMTV Mini-Challenger | Di., 17.09.2019 | Kiel | Offenes Doppel | 4 | 9 | 
| Michas Geburtstags-FleMiCh | Mi., 02.10.2019 | Flensburg | Offenes Doppel | 8 | 22 | 
| 5. KMTV Mini-Challenger | Di., 20.08.2019 | Kiel | Offenes Doppel | 2 | 10 | 
| 4. KMTV Mini-Challenger | Di., 16.07.2019 | Kiel | Offenes Doppel | 2 | 10 | 
| DYP der Fälscherbande | Sa., 27.07.2019 | Brammer | Offenes Doppel | 9 | 19 | 
| 3. KMTV Mini-Challenger | Di., 18.06.2019 | Kiel | Offenes Doppel | 2 | 11 | 
| 1. MKK Challenger 2019 - Jubiläums-Challenger | Sa., 22.06.2019 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 8 | 20 | 
| 1. KMTV Mini-Challenger | Do., 16.05.2019 | Kiel | Offenes Doppel | 2 | 17 | 
| 2018 | |||||
| MiniChallenger KMTV | Di., 17.10.2017 | KMTV | Offenes Einzel | 8 | 8 | 
| 2017 | |||||
| Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 4 | 15 | 
| Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 25 | 31 | 
| Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 7 | 14 | 
| Landesmeisterschaften 2017 | Sa., 21.10.2017 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 16 | 29 | 
| MiniChallenger KMTV | Di., 22.08.2017 | KMTV | Offenes Einzel | 5 | 8 | 
| MiniChallenger KMTV | Di., 08.08.2017 | KMTV | Offenes Doppel | 3 | 5 | 
| 1. MKK Fredo | Fr., 04.08.2017 | MKK Flensburg | Offenes Doppel | 3 | 16 | 
| MiniChallenger KMTV | Do., 04.05.2017 | KMTV | Offenes Doppel | 3 | 3 | 
| MiniChallenger KMTV | Do., 20.04.2017 | KMTV | Offenes Einzel | 3 | 5 | 
| MiniChallenger KMTV | Do., 16.02.2017 | KMTV | Offenes Doppel | 2 | 5 | 
| Kieler Stadtmeisterschaften 2017 | Sa., 04.02.2017 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 20 | 36 | 
| MiniChallenger KMTV | Do., 02.02.2017 | KMTV | Offenes Einzel | 3 | 9 | 
| MiniChallenger KMTV | Do., 24.11.2016 | KMTV | Offenes Doppel | 5 | 8 | 
| MiniChallenger KMTV | Do., 10.11.2016 | KMTV | Offenes Einzel | 3 | 4 | 
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaften 2016 | Sa., 08.10.2016 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 3 | 22 | 
| Landesmeisterschaften 2016 | Sa., 08.10.2016 | KMTV Kiel | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 32 | 42 | 
| Landesmeisterschaften 2016 | Sa., 08.10.2016 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 7 | 19 | 
| Landesmeisterschaften 2016 | Sa., 08.10.2016 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 24 | 36 | 
| MiniChallenger KMTV | Do., 06.10.2016 | KMTV | Offenes Einzel | 5 | 7 | 
| MiniChallenger KMTV | Do., 22.09.2016 | KMTV | Offenes Doppel | 2 | 6 | 
| MiniChallenger KMTV | Do., 25.08.2016 | KMTV | Offenes Doppel | 1 | 5 | 
| Challenger Flensburg | Sa., 20.08.2016 | Monsterkickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 5 | 8 | 
| Challenger Flensburg | Sa., 25.06.2016 | Monsterkickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 7 | 9 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 22.06.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 4 | 13 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 15.06.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 18 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 08.06.2016 | Tableau Kulturcafé | 1 | 14 | |
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 01.06.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 3 | 13 | 
| 3. KMTV Challenger 2016 | Sa., 07.05.2016 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 5 | 13 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 04.05.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 12 | 19 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 27.04.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 4 | 17 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 20.04.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 3 | 13 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 13.04.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 17 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 06.04.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 18 | 22 | 
| Challenger Flensburg | Sa., 02.04.2016 | Monsterkickerklub Flensburg e.V. | Offenes Doppel | 4 | 16 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 23.03.2016 | Tableau Kulturcafé | Abkickern.de Mittwochsdoppel | 2 | 14 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 16.03.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 14 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 09.03.2016 | Tableau Kulturcafé | Abkickern.de Mittwochsdoppel | 1 | 16 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 02.03.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 4 | 14 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 24.02.2016 | Tableau Kulturcafé | Abkickern.de Mittwochsdoppel | 1 | 13 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 17.02.2016 | Tableau Kulturcafé | Abkickern.de Mittwochsdoppel | 1 | 15 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 10.02.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 5 | 20 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 03.02.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 4 | 20 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 27.01.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 7 | 15 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 20.01.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 3 | 16 | 
| 1. KMTV Challenger 2016 | Sa., 16.01.2016 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 23 | 43 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 13.01.2016 | Tableau Kulturcafé | Abkickern.de Mittwochsdoppel | 5 | 15 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 06.01.2016 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 3 | 13 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 23.12.2015 | Tableau Kulturcafé | Abkickern.de Mittwochsdoppel | 4 | 10 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 16.12.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 13 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 09.12.2015 | Tableau Kulturcafé | Abkickern.de Mittwochsdoppel | 1 | 17 | 
| Offene Kieler Stadtmeisterschaften 2015 | Sa., 05.12.2015 | KMTV Kiel | Offenes Doppel | 7 | 16 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 02.12.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 5 | 14 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 25.11.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 3 | 14 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 18.11.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 5 | 19 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 11.11.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 1 | 18 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 04.11.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 18 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 21.10.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 20 | 
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 10.10.2015 | KMTV Kiel | Herren Doppel | 9 | 23 | 
| Landesmeisterschaft 2015 | Sa., 10.10.2015 | KMTV Kiel | Herren Einzel | 30 | 40 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 07.10.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 13 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Fr., 30.10.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 18 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 23.09.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 5 | 26 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 16.09.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 19 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 09.09.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 3 | 16 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 02.09.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 5 | 16 | 
| Abkickern.de Mittwochsdoppel | Mi., 26.08.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 3 | 19 | 
| Mittwochsdoppel | Do., 13.08.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 20 | 
| Mittwochsdoppel | Mi., 05.08.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 5 | 14 | 
| Mini Challenger Einzel | Do., 30.07.2015 | KMTV Kiel | Offenes Einzel | 7 | 19 | 
| Mittwochsdoppel | Mi., 22.07.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 1 | 14 | 
| Mittwochsdoppel | Mi., 15.07.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 13 | 
| Mittwochsdoppel | Mi., 08.07.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 1 | 17 | 
| Mittwochsdoppel | Mi., 01.07.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 1 | 14 | 
| Mittwochsdoppel | Mi., 24.06.2015 | Tableau Kulturcafé Flensburg | Offenes Doppel | 2 | 18 | 
| Mittwochsdoppel | Mi., 17.06.2015 | Tableau Kulturcafé Flensburg | Offenes Doppel | 2 | 20 | 
| Mittwochsdoppel | Mi., 10.06.2015 | Tableau Kulturcafé Flensburg | Offenes Doppel | 1 | 23 | 
| Mittwochsdoppel | Mi., 03.06.2015 | Tableau Kulturcafé Flensburg | Offenes Doppel | 1 | 20 | 
| Mittwochsdoppel | Mi., 27.05.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 12 | 23 | 
| Mittwochsdoppel | Mi., 20.05.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 25 | 
| Mittwochsdoppel | Mi., 13.05.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 5 | 20 | 
| Mittwochsdoppel | Mi., 06.05.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 2 | 20 | 
| Mittwochsdoppel | Mi., 29.04.2015 | Tableau Kulturcafé | Offenes Doppel | 11 | 20 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2023 | |
| Pew Pew Madafakas Kieler MTV | Landesliga Gruppe A, PlayOffs Meister | 
| 2022 | |
| Pew Pew Madafakas | Landesliga Gruppe A, PlayOffs B Pokal | 
| 2020 | |
| Jetman & Robin | Landesliga Gruppe B | 
| 2019 | |
| [K]icker[M]aschinen[T]or[V]irtuosen | Landesliga | 
| 2017 | |
| MKK Sparta | Landesliga | 
| Hand & Foos II | Regionalliga Kiel | 
| 2016 | |
| MKK Sparta Flensburg | Landesliga | 
| Danger Dave and the Heartbreakers | Regionalliga Flensburg | 
| 2015 | |
| MKK Sparta Flensburg | Landesliga | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 03.06.2023 Landesliga Gruppe A 6. Spieltag | Eumann, Manuel Pew Pew Madafakas Kieler MTV | Kochhafen, Jakob Lübeck 1253 | Niederlage | 
| 03.06.2023 Landesliga Gruppe A 6. Spieltag | Eumann, Manuel Pew Pew Madafakas Kieler MTV | Kochhafen, Jakob Lübeck 1253 | Niederlage | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 16.10.2025 DoDo KMTV 4. Runde Vorrunde | Scheel, Lars / Eumann, Manuel | Sengespeick, Sascha / Bergert, Christian | Unentschieden | 
| 16.10.2025 DoDo KMTV 3. Runde Vorrunde | Scheel, Lars / Eumann, Manuel | Reimann, Lina / Flock, Marvin | Niederlage | 
| 16.10.2025 DoDo KMTV Platz 3 Zusatzrunde | Scheel, Lars / Eumann, Manuel | Passon, Finn / Schröder, Stefanie | Niederlage | 
| 16.10.2025 DoDo KMTV Halbfinale Zusatzrunde | Scheel, Lars / Eumann, Manuel | Reimann, Lina / Flock, Marvin | Niederlage | 
| 16.10.2025 DoDo KMTV 2. Runde Vorrunde | Scheel, Lars / Eumann, Manuel | Gawlick, Katharina / Kaufmann, Adrian | Sieg | 
| 16.10.2025 DoDo KMTV 1. Runde Vorrunde | Scheel, Lars / Eumann, Manuel | Brogmus, Jürgen / Borof, Erik | Niederlage | 
| 17.07.2025 DoDo KMTV 4. Runde Vorrunde | Kurth, Henning / Eumann, Manuel | Reimann, Lina / Frädrich, Henning | Unentschieden | 
| 17.07.2025 DoDo KMTV Finale Zusatzrunde | Kurth, Henning / Eumann, Manuel | Olberding, Niklas / Gawlick, Katharina | Sieg |